TOYOTA ALPHARD 3.5
| Year / 年份: | 2016 |
| Mileage / 里數 (km): | 69000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Toyota |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 3456 |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$178,000
Hong Kong Dollars
AUDI A5 1.8T CAB
| Year / 年份: | 2014 |
| Mileage / 里數 (km): | 87000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Audi |
| Body Type / 車身類型: | Convertible |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1798 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 2 |
Price :
$50,000
Hong Kong Dollars
TOYOTA SIENTA 1.5
| Year / 年份: | 2025 |
| Mileage / 里數 (km): | 1500 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Toyota |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1490 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Green |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$198,000
Hong Kong Dollars
HYUNDAI TUCSON FACELIFT
| Year / 年份: | 2019 |
| Mileage / 里數 (km): | 45000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Hyundai |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1999 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$72,000
Hong Kong Dollars
TESLA MODEL S P90D
| Year / 年份: | 2016 |
| Mileage / 里數 (km): | 38000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Tesla |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
| Num of Door / 車門: | 4 |
Price :
$168,000
Hong Kong Dollars
MAZDA 2 1.5
| Year / 年份: | 2022 |
| Mileage / 里數 (km): | 32000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Mazda |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1496 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Grey |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey / Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$85,000
Hong Kong Dollars
TOYOTA RAV4 HYBRID 2.5
| Year / 年份: | 2022 |
| Mileage / 里數 (km): | 73000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Toyota |
| Fuel Type / 燃油類別: | Hybrid |
| Engine Size / 容積: | 2487 |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$188,000
Hong Kong Dollars
PORSCHE 911 C2S
| Year / 年份: | 2005 |
| Mileage / 里數 (km): | 100000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Porsche |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 3824 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Silver |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Door / 車門: | 2 |
Price :
$178,000
Hong Kong Dollars
NISSAN SERENA E POWER
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 43000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Nissan |
| Body Type / 車身類型: | MPV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Hybrid |
| Engine Size / 容積: | 1198 |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
Price :
$128,000
Hong Kong Dollars