AUDI A3 SPORTBACK 35TFSI
| Year / 年份: | 2018 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Audi |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1395 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$70,000
Hong Kong Dollars
BMW X3 XDRIVE
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 26000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | BMW |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1998 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Brown |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$228,000
Hong Kong Dollars
MAXUS MIFA 9 LUXURY
| Year / 年份: | 2024 |
| Mileage / 里數 (km): | 27000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | MAXUS |
| Fuel Type / 燃油類別: | Electric |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Grey / Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$325,000
Hong Kong Dollars
TOYOTA NOAH
| Year / 年份: | 2019 |
| Mileage / 里數 (km): | 53000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Toyota |
| Body Type / 車身類型: | MPV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1987 |
| Exterior Color / 外部顏色: | White |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$142,000
Hong Kong Dollars
M.BENZ GLC300 4MATIC FL
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 55000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Mercedes Benz |
| Body Type / 車身類型: | SUV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1991 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Brown |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$248,000
Hong Kong Dollars
SUZUKI SOLIO HYBRID
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 73000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Suzuki |
| Fuel Type / 燃油類別: | Hybrid |
| Engine Size / 容積: | 1242 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Blue |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$88,000
Hong Kong Dollars
AUDI Q2 35 TFSI
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 88000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Audi |
| Body Type / 車身類型: | SUV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1498 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Grey |
| Num of Seat / 車座位: | 5 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$108,000
Hong Kong Dollars
TOYOTA ALPHARD 3.5
| Year / 年份: | 2017 |
| Mileage / 里數 (km): | 61000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Toyota |
| Body Type / 車身類型: | MPV |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 3456 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Black |
| Interior Color / 内部顏色: | Black/Beige |
| Num of Seat / 車座位: | 7 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$255,000
Hong Kong Dollars
AUDI A3 SPORTBACK 40 TFSI
| Year / 年份: | 2020 |
| Mileage / 里數 (km): | 40000 |
| Transmission / 傳動: | Automatic |
| Make / 車廠: | Audi |
| Fuel Type / 燃油類別: | Petrol |
| Engine Size / 容積: | 1984 |
| Exterior Color / 外部顏色: | Red |
| Interior Color / 内部顏色: | Black |
| Num of Seat / 車座位: | 5 |
| Num of Door / 車門: | 5 |
View Details
Price :
$108,000
Hong Kong Dollars
Search Our Inventory
Financing Calculator
| Cost of Vehicle ($): | |
| Down Payment ($): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |